
Utgången modell
Mitsubishi Electric EF25VE Zen 420 har utgått och ersatts av Mitsubishi Electric EF25 Zen 2.0
Pianolackad design!
Både effektiv och snygg
Mitsubishi Electric Zen Kirigamine – En design som även passar i vardagsrummet!
Pollenallergisk?
Till Mitsubishi Electric EF25 VEH-B kan vi erbjuda ett antiallergent enzymfilter som fångar upp pollen, kvalster och damm. Allt för att förbättra din inomhusmiljö.
Vinteranpassad
Naturligtvis är Mitsubishi Electric EF25 VEH-B anpassad för vårt nordiska klimat. Vinterutrustningen är fabriksmonterad. Användningstemperatur ner till -25 grader.
Fler fördelar
- Ger värme till -30 grader.
- Silent Mode.
- Underhållsvärme +10 grader.
- Luftrening.
- Automatisk återstart vid strömavbrott.
Dessa egenskaper gör luftvärmepumpar från Mitsubishi Electric till oslagbara värmeproducenter i ditt hem. En produkt du kan lita på helt enkelt.
mitsubishi-ef
Teknisk Information
| Generellt | ||
|---|---|---|
| Produkttyp | Luft-luftvärmepump | |
| Märke | Mitsubishi | |
| Innedel | Designad innedel | |
| Funktioner | Underhållsvärme | |
| Garanti | 5 års totalgaranti (Gäller privatkunder, och under förutsättning att installation köps av Polarpumpen. Annars 2 års materialgaranti.) |
| Värme | ||
|---|---|---|
| Kvadratmeter (Max.) | m² | 90 |
| Kvadratmeter (Min.) | m² | 10 |
| Kapacitet (Max.) | kW | 4.2 |
| Kapacitet (Nom.) | kW | 3.2 |
| Kapacitet (Min.) | kW | 1.1 |
| Totalförbrukning (Max. / Nom. / Min.) | kW | – / 0.700 / – |
| Arbetsområde utomhustemperatur (kallast / varmast) | °C | -20 / – |
| Energimärkning värme | A++ | |
| SCOP | 4.6 | |
| COP (+7°C ute, +20°C inne) | 4.57 |
| Kyla | ||
|---|---|---|
| Kvadratmeter (Max.) | m² | 50 |
| Kvadratmeter (Min.) | m² | 20 |
| Kapacitet (Max.) | kW | 3.4 |
| Kapacitet (Nom.) | kW | 2.5 |
| Kapacitet (Min.) | kW | 1.2 |
| Totalförbrukning (Max. / Nom. / Min.) | kW | – / 0.545 / – |
| Energimärkning kyla | A+++ | |
| SEER | 8.5 | |
| EER | 4.59 |
| Utomhusdel | ||
|---|---|---|
| Modell | MUZ-EF25VEH | |
| Vikt | kg | 30 |
| Dimensioner höjd | mm | 550 |
| Dimensioner bredd | mm | 800 |
| Dimensioner djup | mm | 285 |
| Ljudtrycksnivå | dB(a) | 47 |
| Luftström | m³/h | 1932 |
| Inomhusdel | ||
|---|---|---|
| Modell | Svart: MSZ-EF25VE3B Silver: MSZ-EF25VE3S Vit: MSZ-EF25VE3W | |
| Vikt | kg | 10 |
| Dimensioner höjd | mm | 299 |
| Dimensioner bredd | mm | 895 |
| Dimensioner djup | mm | 195 |
| Ljudtrycksnivå | dB(a) | 42 / 36 – 29 / 23 / 21 |
| Luftström | m³/h | 714 |
| El | ||
|---|---|---|
| Strömförsörjning | Ø, V, Hz | 1-fas, 230, 50 |
| Rekommenderad säkring | A | 10 |
| Elförsörjning till pumpen | Utedel |
| Köldmedium | ||
|---|---|---|
| Köldmedium typ | R410A | |
| Köldmedierör (Max / Min) | m | 20 / – |
| Köldmedierör max höjdskillnad | m | 12 |
| Till Tekniker | ||
|---|---|---|
| Anslutning köldmedierör (gas, vätska) | tum | 3/8 | 1/4 |
Utgången modell
Mitsubishi Electric EF25VE Zen 420 har utgått och ersatts av Mitsubishi Electric EF25 Zen 2.0









