Utgången modell
ToshibaEstia 11kW 3-fas har utgått och ersatts av Mitsubishi Electric SWM100 Hydrobox
Extremt driftsäker
Toshiba har en mycket lång erfarenhet av framgångar med luft-luft producerade värmepumpar. Samma tillförlitliga och prisbelönta teknik är kärnan i den nya luft-vatten värmepumpen. Tack vare en mycket avancerad inverterteknik med en roterande DC kompressor är Toshiba Estia luftvatten extremt driftsäker.
Stödvärme
Den högeffektiva plattvärmeväxlaren får den optimala mängden köldmedium att producera varmvatten. Detta gäller även vid mycket låga temperaturer. En back-up värmare (6 kW eller 9 kW alternativ) finns även som stöd för extremt kalla vinterdagar.
Konstant temperatur
Toshiba Estias tank är kompakt och består av rostfritt stål. Den minskar driftskostnaderna och garanterar en konstant varmvattens temperatur.
Fler fördelar
- För både uppvärmning och tappvarmvatten
- Liten utomhusdel
- Högt COP(Verkningsgrad)
- 2 års totalgaranti samt 5 års kompressorgaranti gäller vid installation av behörig kyltekniker
- Inverter-teknologi
- Köldmedia R-410A
- Värmeeffekt 8 kW
- Ingen risk för sönderfrysning
- Nordenanpassad för vårt klimat
toshiba-estia
Teknisk Information
Generellt | ||
---|---|---|
Märke | Toshiba | |
Produkttyp | Luft-vattenvärmepump |
Värme | ||
---|---|---|
Kapacitet (Max.) | kW | 11.2 |
Arbetsområde utomhustemperatur (kallast / varmast) | °C | -25 / 25 |
Vatten till värmesystemet | ||
---|---|---|
Utgående vattentemperatur (Max. / Min.) | °C | 55 / 20 |
Utomhusdel | ||
---|---|---|
Modell | HWS-1103H8-E | |
Vikt | kg | 63 |
Dimensioner höjd | mm | 890 |
Dimensioner bredd | mm | 900 |
Dimensioner djup | mm | 320 |
Ljudtrycksnivå | dB(a) | 49 |
Inomhusdel | ||
---|---|---|
Modell | HWS-1403XWHT9-E | |
Vikt | kg | 54 |
Dimensioner höjd | mm | 925 |
Dimensioner bredd | mm | 525 |
Dimensioner djup | mm | 355 |
El | ||
---|---|---|
Strömförsörjning utedel | Ø, V, Hz | 3-fas, 380, – |
Strömförsörjning innedel/elpatron | Ø, V, Hz | 3-fas, 380, – |
Elpatron | kW | 6 |
Köldmedium | ||
---|---|---|
Köldmedium typ | R410A | |
Köldmediemängd | g | 1700 |
Köldmedierör (Max / Min) | m | 30 / 3 |
Köldmedierör max höjdskillnad | m | 30 |
Till Tekniker | ||
---|---|---|
Anslutning köldmedierör (gas, vätska) | tum | 5/8 | 3/8 |
Utgången modell
ToshibaEstia 11kW 3-fas har utgått och ersatts av Mitsubishi Electric SWM100 Hydrobox