Utgången modell
Panasonic CZ9SKE har ersatts av Panasonic CZ25WKE.
Panasonics lilla luftvärmepump i nytt format
Panasonic CZ är en uppföljare till Panasonic CE, med nytt miljövänligt köldmedium. Det är en mindre modell, som passar utmärkt i mindre hus, sommarstugor och garage, särskilt som det finns möjlighet till underhållsvärme.
Värme för kalla dagar med Panasonic CZ9SKE
Panasonic CZ levererar värme ner till -25°C. SCOP-värdet är på 4,1 och energiklassen är A+. Den är anpassad för Norden, och tål våra svenska vintrar.
Nytt miljövänligt köldmedium
EU ställer krav på allt miljövänligare köldmedium och därför har Panasonic nu lanserat alla sina klassiska modeller med ett nytt köldmedium – R32. Om köldmediet i Panasonic CZ9 skulle läcka ut, blir miljöpåverkan betydligt mindre än med tidigare köldmedium.
Perfekt i sommarstuga och garage
Med Panasonic CZ9SKE kan du hålla en temperatur på ca 10°C i ett utrymme, som inte behöver full uppvärmning. På så vis behöver du inte förbruka så mycket energi, samtidigt som du skyddar utrymmet från frys- och fuktskador. Med fjärrstyrning, kan du enkelt ändra temperaturen även om du inte är på plats. Panasonic CZ ger dessutom härlig luftkonditionering i sommarstugan under heta sommardagar.
Ny snygg design
Panasonic CZ har en ny snygg design. Med en enkel och stilren design i vitt passar den i princip varsom helst i hemmet.
En tyst luftvärmepump
Panasonic CZ9SKE ger som lägst 21 dB(A). Det gör den inte till den absolut tystaste modellerna på marknaden, men den är inte långt därifrån
Fler fördelar
- Energiklass A+
- Underhållsvärme
- Miljövänligt köldmedium R32
- Inverterteknologi
- Ny snygg design
- Tyst – endast 21 dB(A)
- Automatisk återstart vid strömavbrott
panasonic-cz9-12ske
Teknisk Information
Generellt | ||
---|---|---|
Produkttyp | Luft-luftvärmepump | |
Märke | Panasonic | |
Funktioner |
| |
Garanti | 2 års totalgaranti (under förutsättning att installation köps av Polarpumpen. Annars 2 års materialgaranti.) |
Värme | ||
---|---|---|
Kvadratmeter (Max.) | m² | 80 |
Kvadratmeter (Min.) | m² | 15 |
Kapacitet (Max.) | kW | 5.2 |
Kapacitet (Nom.) | kW | 3.4 |
Kapacitet (Min.) | kW | 0.85 |
Totalförbrukning (Max. / Nom. / Min.) | kW | 1,350 / 0,740 / 0,185 |
Arbetsområde utomhustemperatur (kallast / varmast) | °C | -25 / +24 |
Energimärkning värme | ||
SCOP | 4.1 | |
COP (+7°C ute, +20°C inne) | 4.66 | |
Kapacitet / tillförd effekt (-7°C ute, +20°C inne) | kW | 3.3 |
COP (-7°C ute, +20°C inne) | 2.54 |
Kyla | ||
---|---|---|
Kapacitet (Max.) | kW | 3 |
Kapacitet (Nom.) | kW | 2.5 |
Kapacitet (Min.) | kW | 0.85 |
Totalförbrukning (Max. / Nom. / Min.) | kW | 0,740 / 0,545 / 0,190 |
Energimärkning kyla | ||
SEER | 6.6 |
Utomhusdel | ||
---|---|---|
Modell | CU-CZ9SKE | |
Vikt | kg | 36 |
Dimensioner höjd | mm | 622 |
Dimensioner bredd | mm | 824 |
Dimensioner djup | mm | 299 |
Ljudtrycksnivå | dB(a) | 44 |
Inomhusdel | ||
---|---|---|
Modell | CS-CZ9SKE | |
Vikt | kg | 8 |
Dimensioner höjd | mm | 290 |
Dimensioner bredd | mm | 850 |
Dimensioner djup | mm | 199 |
Ljudtrycksnivå | dB(a) | 40 / 27 / 21 |
Luftström | m³/h | 708 |
El | ||
---|---|---|
Strömförsörjning | Ø, V, Hz | 1-fas, 230V, 50Hz |
Elförsörjning till pumpen | Valbart (utedel eller innedel) |
Köldmedium | ||
---|---|---|
Köldmedium typ | R32 | |
Köldmedierör (Max / Min) | m | 20 / 3 |
Utgången modell
Panasonic CZ9SKE har ersatts av Panasonic CZ25WKE.