Utgången modell
Panasonic CZ25 har utgått och ersatts av Panasonic CZ25WKE
Panasonic CZ25TKE – Perfekt för sommarhuset
CZ25TKE är en mindre modell och passar utmärkt i mindre hus, sommarstugor och garage upp till 80m². Med en stilren design i vitt är den lättplacerad i ditt hem och passar in i de flesta miljöer
Anpassad för nordiskt klimat
Luft-luftvärmepumpen är anpassad för Norden och tål våra svenska vintrar. Även vid så låga temperaturer som -25°C bibehåller Panasonic sin effektivitet och ger ditt hem en skön inomhustemperatur.
Luftkonditionering under varma sommardagar
Du får dessutom härlig AC med Panasonic CZ25TKE till låga omkostnader. Den effektiva tekniken gör att värmepumpen uppnår en mycket hög energiklass vid kyldrift. Panasonic CZ25TKE är ett perfekt alternativ för dig som även vill kyla lite mindre ytor.
Utmärkt för ditt garage eller sommarstuga
Med de smarta funktionerna som Panasonic CZ25TKE har, är detta en utmärkt luft-luftvärmepump för ditt garage eller sommarstuga då den smarta +8/+15-gradersfunktionen håller frostfritt utan att dra för mycket energi. Skulle det ske ett strömavbrott sätts den automatiskt på igen, perfekt om du inte är på plats och kan aktivera den.
Smart fjärrstyrning
Du kan enkelt styra din luft-luftvärmepump med en smart fjärrstyrning när du inte är på plats. Via internet eller sms kan du ställa in temperaturen på distans och på så sätt komma hem till ett behagligt klimat. Tillbehören kan du välja till innan du lägger till produkten i kassan
Miljövänligt köldmedium
Om köldmediet i Panasonic CZ25 skulle läcka ut, då blir miljöpåverkan mindre än med tidigare köldmedium.
Fler fördelar
- Energiklass A+
- Underhållsvärme
- Miljövänligt köldmedium R32
- Inverterteknologi
- Snygg stilren design
- Automatisk återstart vid strömavbrott
cz25tke-cz35tke
Teknisk Information
Generellt | ||
---|---|---|
Produkttyp | Luft-luftvärmepump | |
Märke | Panasonic | |
Funktioner |
| |
Garanti | 3 års totalgaranti + 5 års kompressorgaranti (under förutsättning att installation köps av Polarpumpen. Annars 2 års materialgaranti.) |
Värme | ||
---|---|---|
Kvadratmeter (Max.) | m² | 80 |
Kvadratmeter (Min.) | m² | 20 |
Kapacitet (Max.) | kW | 5.2 |
Kapacitet (Nom.) | kW | 3.4 |
Kapacitet (Min.) | kW | 0.85 |
Totalförbrukning (Max. / Nom. / Min.) | kW | 1,450 / 0,730 / 0,180 |
Arbetsområde utomhustemperatur (kallast / varmast) | °C | -25 / +24 |
Energimärkning värme | ||
SCOP | 4.1 | |
COP (+7°C ute, +20°C inne) | 4.66 | |
Kapacitet / tillförd effekt (-7°C ute, +20°C inne) | kW | 3.3 |
COP (-7°C ute, +20°C inne) | 2.54 |
Kyla | ||
---|---|---|
Kvadratmeter (Max.) | m² | 45 |
Kvadratmeter (Min.) | m² | 10 |
Kapacitet (Max.) | kW | 3 |
Kapacitet (Nom.) | kW | 2.5 |
Kapacitet (Min.) | kW | 0.85 |
Totalförbrukning (Max. / Nom. / Min.) | kW | 0,730 / 0,535 / 0,185 |
Energimärkning kyla | ||
SEER | 6.6 |
Utomhusdel | ||
---|---|---|
Modell | CU-CZ25TKE | |
Vikt | kg | 36 |
Dimensioner höjd | mm | 622 |
Dimensioner bredd | mm | 824 |
Dimensioner djup | mm | 299 |
Ljudtrycksnivå | dB(a) | 39 |
Inomhusdel | ||
---|---|---|
Modell | CS-CZ25TKE | |
Vikt | kg | 8 |
Dimensioner höjd | mm | 290 |
Dimensioner bredd | mm | 850 |
Dimensioner djup | mm | 199 |
Ljudtrycksnivå | dB(a) | 40 / 21 |
El | ||
---|---|---|
Strömförsörjning | Ø, V, Hz | 1-fas, 230V, 50Hz |
Elförsörjning till pumpen | Valbart (utedel eller innedel) |
Köldmedium | ||
---|---|---|
Köldmedium typ | R32 |
Utgången modell
Panasonic CZ25 har utgått och ersatts av Panasonic CZ25WKE