Utgången modell
Panasonic CE9PKE har ersatts av Panasonic CZ25WKE
Panasonic CE9PKE – den lilla nordiska värmepumpen
Nordic Deluxe-modellerna CE9PKE och CE12PKE från 2013 är tillverkade för nordiskt klimat. En termostat styrd värmekabel finns redan installerad. Kompressorn är utrustad med extra isolering samt vevhusvärmare.
Jonisering
Panasonic ursprungliga, mycket hyllade joniserings system är nu 15% mer effektivt än tidigare. Aktiva e-joner frigörs för att fånga dammpartiklar och föra dem tillbaka till dammfiltret. Tack vare denna revolutionerande teknik så renas luften hela huset för att ge en hälsosam och avkopplande livsmiljö.
Kraftfull och effektiv
Panasonic CE Inverter modellen är kraftfull och effektiv. Inverterteknik ger en jämnare temperatur och större besparing. Med ett stort luftflöde går det snabbare att uppnå önskad temperatur. Sen är det bara att njuta av en behaglig och jämn temperatur!
Fler fördelar
- COP 4,59
- Jonisering
- Automatisk återstart vid strömavbrott
- Vinteranpassad från fabrik
- Ny design
Komplettera denna produkt med fjärrstyrning.
panasonic-ce9-12-pke
Teknisk Information
Generellt | ||
---|---|---|
Produkttyp | Luft-luftvärmepump | |
Märke | Panasonic | |
Innedel |
| |
Funktioner |
| |
Garanti | 3 års totalgaranti + 5 års kompressorgaranti (under förutsättning att installation köps av Polarpumpen. Annars 2 års materialgaranti.) |
Värme | ||
---|---|---|
Kvadratmeter (Max.) | m² | 100 |
Kvadratmeter (Min.) | m² | 10 |
Kapacitet (Max.)
| kW | 5.2 |
Kapacitet (Nom.) | kW | 3.4 |
Kapacitet (Min.)
| kW | 0.85 |
Totalförbrukning (Max. / Nom. / Min.)
| kW | 1.65 / 0.73 / 0.18 |
Arbetsområde utomhustemperatur (kallast / varmast)
| °C | (-35*) -25 / +24 |
Energimärkning värme | ||
SCOP | 4.3 | |
COP (+7°C ute, +20°C inne) | 4.66 | |
COP (-7°C ute, +20°C inne) | 2.56 |
Kyla | ||
---|---|---|
Kvadratmeter (Max.) | m² | 43 |
Kapacitet (Max.) | kW | 3 |
Kapacitet (Nom.) | kW | 2.5 |
Kapacitet (Min.) | kW | 0.85 |
Totalförbrukning (Max. / Nom. / Min.) | kW | 0.73 / 0.56 / 0.19 |
Energimärkning kyla | ||
SEER | 6.6 |
Utomhusdel | ||
---|---|---|
Modell | CU-CZ25WKE | |
Vikt | kg | 33 |
Dimensioner höjd | mm | 622 |
Dimensioner bredd | mm | 824 |
Dimensioner djup | mm | 299 |
Ljudtrycksnivå | dB(a) | 47 |
Luftström | m³/h | 1782 |
Inomhusdel | ||
---|---|---|
Modell | CS-CZ25WKE | |
Vikt | kg | 8 |
Dimensioner höjd | mm | 290 |
Dimensioner bredd | mm | 779 |
Dimensioner djup | mm | 209 |
Ljudtrycksnivå | dB(a) | 40 / 27 / 20 |
Luftström | m³/h | 750 |
El | ||
---|---|---|
Strömförsörjning | Ø, V, Hz | 1-fas, 230V, 50Hz |
Rekommenderad säkring | A | 10 |
Elförsörjning till pumpen | Valbart (utedel eller innedel) |
Köldmedium | ||
---|---|---|
Köldmedium typ | R32 | |
Köldmediemängd | g | 840 |
Köldmedierör (Max / Min) | m | 20 / 3 |
Köldmedierör max höjdskillnad | m | 10 |
Köldmedierör utan påfyllning | m | 7,5 |
Till Tekniker | ||
---|---|---|
Anslutning köldmedierör (gas, vätska) | tum | 3/8 | 1/4 |
Påfyllning | g/m | 20 |
Utgången modell
Panasonic CE9PKE har ersatts av Panasonic CZ25WKE