Utgången produkt
Balance 24 R32 – Innova har utgått och ersatts av Innovas utbud av luftvärmepumpar
Perfekt balans mellan pris och prestanda
Innova Balance ger dig värme när du behöver det, och svalka när det är varmt – samtidigt som du bibehåller besparingen på uppvärmningskostnaden. Luft-luftvärmepumpen sänker kraftigt uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid.
Utvecklad för vårt nordiska klimat
Innova Balance är speciellt byggd för att klara alla de utmaningar det innebär med nordiskt klimat, samtidigt som den är energieffektiv även vid låga utomhustemperaturer. Den finns i 4 olika kapaciteter för att kunna matcha olika behov. Inventersystemet ger värmepumpen en jämnare och därmed effektivare arbetsbelastning.
SCOP och SEER
Ett SCOP-värde på 4,0 innebär att luftvärmepumpen genererar 4 gånger mer värme än elen den förbrukar. Det är så effektivt att Innova Balance har energiklass A+ på SCOP (värme) och A++ på SEER (kyla). Dessa värden visar luft-luftvärmepumpens prestanda mätt över årets olika klimat.
Smidiga funktioner
I fjärrkontrollen finns en temperatursensor som känner av temperaturen där du befinner dig, för att kunna ge ett mer exakt värde. Fjärrkontrollen är också upplyst för att vara enklare att använda. Med inbyggt Wi-Fi, kan du styra din Innova Balance-värmepump oavsett var du befinner dig. Hantera enkelt underhållsvärmen (+8°C) hemifrån om du har pumpen i exempelvis sommarstugan eller fritidshuset.
Stilren design
Innova Balance är en stilren värmepump, så att du kan placera den där den är mest effektiv – utan att behöva oroa dig för det estetiska.
Fler fördelar
- Underhållsvärme +8°C
- ECO- Energisparfunktion
- Låg ljudnivå
- Inbyggt Wi-Fi
- Utvecklad för nordiska klimat
- Miljövänliga R32 köldmedium
- Stilren design
- Produktblad för Balance 24 R32 – Innova
- innova-balance-24-R32-produktblad.pdf
Teknisk Information
Generellt | ||
---|---|---|
Produkttyp | Luft-luftvärmepump | |
Märke | Innova | |
Funktioner |
| |
Garanti | 5 års totalgaranti vid köp av installation, annars 2 års materialgaranti. |
Värme | ||
---|---|---|
Kvadratmeter (Max.) | m² | 200 |
Kvadratmeter (Min.) | m² | 70 |
Kapacitet (Max.) | kW | 10.6 |
Kapacitet (Nom.) | kW | 7.4 |
Kapacitet (Min.) | kW | 1.8 |
Arbetsområde utomhustemperatur (kallast / varmast) | °C | -22 / 43 |
Energimärkning värme | ||
SCOP | 4 | |
SCOP (kallt klimat) | 3,3 | |
Kapacitet / tillförd effekt (+7°C ute, +20°C inne) | kW | 7,4 |
COP (+7°C ute, +20°C inne) | 3,9 |
Kyla | ||
---|---|---|
Kvadratmeter (Max.) | m² | 100 |
Kvadratmeter (Min.) | m² | 20 |
Kapacitet (Max.) | kW | 8.8 |
Kapacitet (Nom.) | kW | 7 |
Kapacitet (Min.) | kW | 1.9 |
Energimärkning kyla | ||
SEER | 6.5 | |
EER | 3,68 |
Utomhusdel | ||
---|---|---|
Modell | IGZL24NO-1 | |
Vikt | kg | 53,5 |
Dimensioner höjd | mm | 700 |
Dimensioner bredd | mm | 965 |
Dimensioner djup | mm | 396 |
Ljudtrycksnivå | dB(a) | 57 |
Luftström | m³/h | 3200 |
Inomhusdel | ||
---|---|---|
Modell | IGZL24NI-1 | |
Vikt | kg | 16,5 |
Dimensioner höjd | mm | 325 |
Dimensioner bredd | mm | 1078 |
Dimensioner djup | mm | 246 |
Ljudtrycksnivå | dB(a) | 35-47 |
Luftström | m³/h | 750-1250 |
El | ||
---|---|---|
Strömförsörjning | Ø, V, Hz | 1-fas, 230, 50 |
Rekommenderad säkring | A | 20 |
Elförsörjning till pumpen | Utedel |
Köldmedium | ||
---|---|---|
Köldmedium typ | R32 | |
Köldmediemängd | g | 1700 |
Köldmedierör max höjdskillnad | m | 10 |
Köldmedierör utan påfyllning | m | 5 |
Till Tekniker | ||
---|---|---|
Anslutning köldmedierör (gas, vätska) | tum | 5/8 | 1/4 |
Påfyllning | g/m | 50 |
Utgången produkt
Balance 24 R32 – Innova har utgått och ersatts av Innovas utbud av luftvärmepumpar